Noticias 3ª Division Grupo 7
Jornada (17/02/19 - 17/02/19)
Grupo 7 - 3ª Division
JORNADA 25
Local | Resultado | Visitante | Crónicas | ||
---|---|---|---|---|---|
Villaverde San Andrés | 0 | 1 | C.D. Leganés "B" | ||
C.D. Canillas | 0 | 0 | Real Axpo Carabanchel | ||
Atlético Pinto | 0 | 1 | C.D. Móstoles U.R.J.C. | ||
Rayo Vallecano B | 2 | 1 | C.F. Pozuelo de Alarcón | ||
C.D. Vicálvaro | 1 | 4 | Las Rozas C.F. | ||
Tres Cantos C.D.F. | 1 | 4 | Trival Valderas Alcorcón | ||
A.D. Alcorcón "B" | 0 | 0 | C.D. San Fernando | ||
D.A.V. Santa Ana | 0 | 3 | Getafe C.F. "B" | ||
R.S.D. Alcalá | 0 | 0 | Alcobendas Sport | ||
C.F. San Agustín del Guadalix | 3 | 2 | A.D. Parla |
Grupo 7 - 3ª Division
JORNADA 25
POS | EQUIPO | PUNTOS | J | G | E | P | GF | GC | DG | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Las Rozas C.F. | 60 | 25 | 19 | 3 | 3 | 52 | 16 | 36 | 0 |
2 | Getafe C.F. "B" | 55 | 25 | 17 | 4 | 4 | 41 | 15 | 26 | 0 |
3 | Alcobendas Sport | 46 | 25 | 13 | 7 | 5 | 32 | 17 | 15 | 0 |
4 | Trival Valderas Alcorcón | 42 | 25 | 11 | 9 | 5 | 28 | 17 | 11 | 0 |
5 | C.D. San Fernando | 42 | 25 | 11 | 9 | 5 | 31 | 26 | 5 | 0 |
6 | C.D. Móstoles U.R.J.C. | 42 | 25 | 12 | 6 | 7 | 20 | 19 | 1 | 0 |
7 | Villaverde San Andrés | 40 | 25 | 11 | 7 | 7 | 27 | 20 | 7 | 0 |
8 | D.A.V. Santa Ana | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 34 | 29 | 5 | 0 |
9 | C.D. Leganés "B" | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 29 | 26 | 3 | 0 |
10 | Rayo Vallecano B | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 35 | 36 | -1 | 0 |
11 | Atlético Pinto | 34 | 25 | 9 | 7 | 9 | 23 | 32 | -9 | 0 |
12 | A.D. Parla | 31 | 25 | 9 | 4 | 12 | 25 | 31 | -6 | 0 |
13 | A.D. Alcorcón "B" | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 17 | 23 | -6 | 0 |
14 | C.D. Canillas | 29 | 25 | 7 | 8 | 10 | 26 | 35 | -9 | 0 |
15 | R.S.D. Alcalá | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | 16 | 20 | -4 | 0 |
16 | C.D. Vicálvaro | 23 | 25 | 5 | 8 | 12 | 25 | 34 | -9 | 0 |
17 | Real Axpo Carabanchel | 21 | 25 | 4 | 9 | 12 | 13 | 30 | -17 | 0 |
18 | C.F. San Agustín del Guadalix | 20 | 25 | 4 | 8 | 13 | 25 | 36 | -11 | 0 |
19 | C.F. Pozuelo de Alarcón | 19 | 25 | 5 | 4 | 16 | 19 | 35 | -16 | 0 |
20 | Tres Cantos C.D.F. | 17 | 25 | 3 | 8 | 14 | 12 | 33 | -21 | 0 |
El Atlético de Pinto presenta su nuevo equipo de prensa
Llegan al departamento de prensa pinteño Samuel Fernández y Nayrobi Yépez
24ª Jornada - Crónicas: Real CD Axpo Carabanchel 2 - 0 Rayo Vallecano "B" (Temporada 2018/19)
Empujón del Real Axpo Carabanchel tras ganar con dos goles de Torres al filial del Rayo Vallecano en el día que se homenajeó a Felines
24ª Jornada - Crónicas: CD Móstoles URJC 0 - 0 CF San Agustín del Guadalix (Temporada 2018/19)
El colista de Tercera División arranca un punto en la cancha del C.D. Móstoles URJC
24ª Jornada - Crónicas: CF Trival Valderas 3 - 0 CD Vicálvaro (Temporada 2018/19)
El Trival Valderas vuelve a sumar tres puntos a costa de un Vicálvaro que coquetea con el descenso
Jornada histórica en "La Mina" con la firma del patrocinio de Axpo y el Real C.D. Carabanchel
José Luis Saavedra e Ignacio Soneira firmaron el acuerdo por el que el club pasa a denominarse Real CD Axpo Carabanchel y se inaguraba la nueva iluminación LED instalada por Axpo con el partido: Real CD Axpo Carabanchel - Selección de Madrid sub-18
Sergio Sánchez y Stephen Buer, con ficha en el C.D. Leganés "B"
Sergio Sánchez procede del AC Milán "B" y Stephen del Internacional de Madrid
Axpo patrocinará al RCD Carabanchel durante los próximos cuatro años
Tras la firma de este contrato que será oficial esta tarde, el equipo pasará a denominarse RCD Axpo Carabanchel. Después se jugará un amistoso entre el Real Carabanchel y la Selección madrilleña sub-18
23ª Jornada - Crónicas: CF San Agustín del Guadalix 0 - 1 RSD Alcalá (Temporada 2018/19)
La RSD Alcalá logra su segunda victoria consecutiva para tomar aire, a costa de un San Agustín de
23ª Jornada - Crónicas: Tres Cantos CDF 0 - 0 Getafe CF "B" (Temporada 2018/19)
Reparto de puntos entre Tres Cantos y Getafe CF "B" en Foresta
22ª Jornada - Crónicas: CD San Fernando 1 - 1 SAD Villaverde San Andrés (Temporada 2018/19)
Reparto de puntos entre San Fernando y Villaverde San Andrés, con dos golazos de falta como protagonista
22ª Jornada - Crónicas: Real CD Carabanchel 0 - 0 CD Móstoles URJC (Temporada 2018/19)
Empate sin goles entre Real Carabanchel y C.D. Móstoles URJC, dónde el equipo visitante dispuso d
22ª Jornada - Crónicas: RSD Alcalá 1 - 0 DAV Santa Ana (Temporada 2018/19)
Por fín el Alcalá suma tres puntos para alejarse algo más del descenso, superando al Santa
24ª Jornada - Crónicas: CD San Fernando 1 - 1 Tres Cantos CDF (Temporada 2018/19)
Reparto de puntos en el "Santiago del Pino" entre el C.D. San Fernando y el Tres Cantos CDF
Más de 35.000 reconocimientos médicos realizados con la prueba del electrocardiograma incluida
En enero se practicaron más de 13.000 reconocimientos
El mediocentro Carlos Olmo, nuevo jugador de la RSD Alcalá
El club anunciaba la semana pasada su incorporación a la plantilla, pero no debutó frente al C.F. San Agustín del Guadalix
El C.F. San Agustín del Guadalix anuncia que el técnico Rodolfo Urías deja de ser entrenador del equipo de Tercera División
Rodolfo Urías logró llevar al equipo de Primera Regional a Tercera División
23ª Jornada - Crónicas: DAV Santa Ana 0 - 1 AD Parla (Temporada 2018/19)
Un Parla en alza derrota al Santa Ana con gol de Camacho, victoria dedicada a Luis Cervantes, el jefe de prensa
23ª Jornada - Crónicas: Atlético de Pinto 1 - 0 Real CD Carabanchel (Temporada 2018/19)
Un penalti transformado por Isma Barea le da los tres puntos al Atlético de Pinto frente al Real Carabanchel
El argentino Martin Montanari, nuevo jugador del Atlético de Pinto
El club hace oficial su fichaje, y ya está trabajando a las órdenes del técnico Álv
Jorge Vilda explica a los técnicos madrileños la metodología en las selecciones femeninas
Conferencia organizada por el Comité de Entrenadores y Preparadores Físicos de la RFFM celebrada
22ª Jornada - Crónicas: Alcobendas Sport 2 - 1 Tres Cantos CDF (Temporada 2018/19)
El Alcobendas Sport se impuso al final al Tres Cantos
22ª Jornada - Crónicas: AD Parla 2 - 0 AD Alcorcón "B" (Temporada 2018/19)
Segunda victoria consecutiva en casa de un Parla en crecimiento, tras derrotar a un Alcorcón "
pichichis - Grupo 7 - 3ª Division
Pos. | Jugador | Goles |
---|---|---|
1 | Rubén Blanco (Las Rozas CF) | 11 |
2 | Jacobo (CD Leganés B) | 8 |
3 | Carrasco (Rayo Vallecano B) | 7 |
4 | Borja López (CD Canillas) | 6 |
5 | Camacho (AD Parla) | 6 |
6 | Álvaro Portero (DAV Santa Ana) | 6 |
7 | Sergio Moreno (Rayo Vallecano B) | 5 |
8 | Cuéllar (CF Pozuelo de Alarcón) | 5 |
9 | Nevado (CF Trival Valderas) | 4 |
10 | Fran Monroy (AD Alcorcón B) | 4 |
11 | Izan (CD Canillas) | 4 |
12 | Hugo Duro (Getafe CF B) | 4 |
13 | Samu (CD Vicálvaro) | 4 |
14 | Albur (Las Rozas CF) | 4 |
15 | Goal (Las Rozas CF) | 3 |
16 | Jime (Las Rozas CF) | 3 |
17 | Raúl Sánchez (CD Leganés B) | 3 |
18 | Carlitos (San Agustín del Guadalix) | 3 |
19 | Maganto (Alcobendas Sport) | 3 |
20 | Martin (AD Parla) | 3 |
21 | Jandro (CD San Fernando) | 3 |
22 | Ángel Sánchez (Getafe CF B) | 3 |
23 | Saballs (DAV Santa Ana) | 3 |
24 | Shafa (CD San Fernando) | 3 |
25 | Alex (DAV Santa Ana) | 3 |
26 | Navas (CD San Fernando) | 3 |
27 | Palacios (CF San Agustín Guadalix) | 3 |
28 | Borja Acha (San Agustín del Guadalix) | 3 |
29 | Alex Jiménez (Alcobendas Sport) | 3 |
30 | Manu Rosales (Villaverde San Andrés) | 2 |
31 | Losada (AD Alcorcón B) | 2 |
32 | Galo (Getafe CF B) | 2 |
33 | Palacios (CF Trival Valderas) | 2 |
34 | Pelu (CD Vicálvaro) | 2 |
35 | Cejudo (CD Canillas) | 2 |
36 | Toni Morales (Villaverde San Andrés) | 2 |
37 | Dani García (Villaverde San Andrés) | 2 |
38 | Odera (Trival Valderas) | 2 |
39 | Raúl Pérez (Atlético Pinto) | 2 |
40 | Chupe (CD Móstoles URJC) | 2 |
41 | José Ángel (CD San Fernando) | 2 |
42 | Óscar Saugar (CF Trival Valderas) | 2 |
43 | David Sánchez (CD Leganés B) | 2 |
44 | Nanclares (RSD Alcalá) | 2 |
45 | Calleja (Las Rozas CF) | 2 |
46 | David Fernández (CF Pozuelo de Alarcón) | 2 |
47 | Migallón (Rayo Vallecano B) | 2 |
48 | Theo (CD Móstoles URJC) | 2 |
49 | Carlos (Rayo Vallecano B) | 2 |
50 | Fredy (CD Vicálvaro) | 2 |
51 | Torres (Real Carabanchel) | 2 |
52 | Vargas (Getafe CF B) | 2 |
53 | Martinuccio (CD Móstoles URJC) | 2 |
54 | Alex Fernández (Real Carabanchel) | 2 |
55 | Pitu (CF Pozuelo de Alarcón) | 2 |
56 | Avilés (CD Leganés B) | 2 |
57 | Yelos (AD Parla) | 2 |
58 | Ibra (CD Vicálvaro) | 1 |
59 | Juancar (Villaverde San Andrés) | 1 |
60 | Gallardo (Atlético de Pinto) | 1 |
61 | Algovia (Rayo Vallecano B) | 1 |
62 | Cata (AD Parla) | 1 |
63 | Benítez (RSD Alcalá) | 1 |
64 | Raúl Díez (Las Rozas CF) | 1 |
65 | Jorge García (CD Leganés B) | 1 |
66 | Juanito (CF Pozuelo de Alarcón) | 1 |
67 | Charly (CF San Agustín Guadalix) | 1 |
68 | Koke (CD San Fernando) | 1 |
69 | Chema (CD San Fernando) | 1 |
70 | Busto (CF Pozuelo de Alarcón) | 1 |
71 | Miguel Pardo (Tres Cantos CDF) | 1 |
72 | Víctor Martínez (Atlético de Pinto) | 1 |
73 | Aitor Lora (CD Móstoles URJC) | 1 |
74 | Guacho (Villaverde San Andrés) | 1 |
75 | Moli (Alcobendas Sport) | 1 |
76 | Óscar Rueda (CD Canillas) | 1 |
77 | Llorente (CF Trival Valderas) | 1 |
78 | Manu Padilla (Real Carabanchel | 1 |
79 | Fernando Díaz (CF Trival Valderas) | 1 |
80 | Dimas (CD San Fernando) | 1 |
81 | Juanan (Villaverde San Andrés) | 1 |
82 | Arroyo (AD Parla) | 1 |
83 | Seubert (RSD Alcalá) | 1 |
84 | Cuevas (San Agustín del Guadalix) | 1 |
85 | Sopeña (CF Trival Valderas) | 1 |
86 | Morato (CD Móstoles URCJ) | 1 |
87 | Aragón (CD San Fernando) | 1 |
88 | Álvaro (Rayo Vallecano B) | 1 |
89 | Nacho Sáinz ( At. Pinto) | 1 |
90 | Guadaño (Las Rozas CF) | 1 |
91 | Jorge Rojas (RSD Alcalá) | 1 |
92 | Gabri (DAV Santa Ana) | 1 |
93 | Gonzalo Sáiz (Alcobendas Sport) | 1 |
94 | Miranda (Getafe CF B) | 1 |
95 | Turégano (Las Rozas CF) | 1 |
96 | Palero (Villaverde San Andrés) | 1 |
97 | Vivi ( CF San Agustín del Guadalix) | 1 |
98 | Edgar (CD Vicálvaro) | 1 |
99 | Jorge Jiménez (CD Móstoles URJC) | 1 |
100 | Hugo (CF Pozuelo de Alarcón) | 1 |
101 | Iván Leán (CD Vicálvaro) | 1 |
102 | Gallardo (Alcobendas Sport) | 1 |
103 | Raúl Aguilar (DAV Santa Ana) | 1 |
104 | Óscar Arribas (AD Alcorcón B) | 1 |
105 | Oliva (Rayo Vallecano B) | 1 |
106 | Herranz (CF San Agustín del Guadalix) | 1 |
107 | Miguel (Getafe CF B) | 1 |
108 | Sergio López (DAV Santa Ana) | 1 |
109 | Iván Mateo (DAV Santa Ana) | 1 |
110 | Mansilla (CD San Fernando) | 1 |
111 | Luis Carlos (CF Pozuelo de Alarcón) | 1 |
112 | Alo (Atlético de Pinto) | 1 |
113 | Fran (Villaverde San Andrés) | 1 |
114 | Ismael (Atlético de Pinto) | 1 |
115 | Sergio Arribas (Alcobendas Sport) | 1 |
116 | David López (CD San Fernando) | 1 |
117 | Nouman (Villaverde San Andrés) | 1 |
118 | Arkine (Villaverde San Andrés) | 1 |
119 | Villa (CD Móstoles URJC) | 1 |
120 | Sergio Jerez (Atlético Pinto) | 1 |
121 | Manu (AD Parla) | 1 |
122 | Kone (Tres Cantos CDF) | 1 |
123 | Álvaro López (Canillas) | 1 |
124 | Pipe Sáez (Rayo Vallecano B) | 1 |
125 | Kike (Rayo Vallecano B) | 1 |
126 | Meseguer (Rayo Vallecano B) | 1 |
127 | Merchán (RSD Alcalá) | 1 |
128 | Dani Navarro (RSD Alcalá) | 1 |
129 | Sampa (Real CD Carabanchel) | 1 |
130 | Manu Sánchez (Tres Cantos CDF) | 1 |
zamoras - Grupo 7 - 3ª Division
Pos. | Jugador | Goles |
---|---|---|
1 | Sempere (RSD Alcalá) - 2 partido | 1 |
2 | Tejero (CD Leganés) - 1 partido | 1 |
3 | Álvaro (CD Leganés B) - 1 partido | 1 |
4 | Aitor (CD Móstoles URJC) - 5 partidos | 1 |
5 | Roberto García (Alcobendas Sport) | 2 |
6 | Edu Padilla (CD San Fernando) - 4 partido | 2 |
7 | Simón (AD Parla) - 1 partido | 3 |
8 | Lucas (CF Trival Valderas) - 1 partido | 3 |
9 | Miguelo (San Agustín del Guadalix) - 2 partido | 3 |
10 | Aragoneses (Villaverde San Andrés) - 4 partido | 4 |
11 | Ismael (Getafe CF B) - 7 partidos | 4 |
12 | Sebas (CF Pozuelo de Alarcón) - 5 partido | 4 |
13 | Nacho Esteban (Villaverde San Andrés) - 8 partidos | 4 |
14 | Roberto (At. Pinto) - 3 partido | 5 |
15 | Dani Merino (Rayo Vallecano) - 4 partidos | 5 |
16 | Molina (Real CD Carabanchel) - 5 partidos | 5 |
17 | Alberto (CF Trival Vaderas) - 10 partidos | 6 |
18 | Kike (CD Canillas) - 3 partido | 6 |
19 | Toni Lechuga (Alcobendas Sport) - 11 partidos | 6 |
20 | Sebas (DAV Santa Ana) - 4 partido | 6 |
21 | Del Estal (CD Vicálvaro) 3 partido | 7 |
22 | Juancho (RSD Alcalá) - 9 partidos | 7 |
23 | Valero (Getafe CF B) - 4 partido | 7 |
24 | Adrián (Real CD Carabanchel) - 6 partido | 7 |
25 | Figueroa (CD San Fernando) - 7 partidos | 7 |
26 | Yelco (Las Rozas C.F.) - 11 partidos | 8 |
27 | Guille ( CD Canillas) - 8 partido | 9 |
28 | Carlos García (CD Vicálvaro) - 8 partidos | 9 |
29 | Lombo (CD Leganés B) - 9 partido | 9 |
30 | Nacho Gil (CF Pozuelo de Alarcón) 6 partidos | 10 |
31 | Jordi Codina (CD Móstoles URJC) - 6 partido | 11 |
32 | Olmedo (At. Pinto) - 8 partidos | 11 |
33 | Iván Oviedo (DAV Santa Ana) - 7 partidos | 11 |
34 | Ximo (AD Alcorcón B) - 11 partidos | 12 |
35 | David Borrás (AD Parla) - 10 partidos | 13 |
36 | Mendi (Rayo Vallecano B) - 7 partido | 14 |
37 | Farru (San Agustín del Guadalix) - 9 partidos | 15 |
38 | Iván Villar (Tres Cantos CDF) - 11 partidos | 15 |
MÁS EN FUTMADRID
- Óscar Figueroa, joven delantero para el filial del C.F. Fuenlabrada
- Dani Fernández anunciado como nuevo jugador del A.D. Torrejón C.F.
- El fútbol en Valdemoro se queja de la dejadez absoluta de las instalaciones por parte del Ayuntamiento
- El C.D. El Álamo anunciaba la llegada de Juancar Sánchez y Pepe Fernández como refuerzos
- Hugo Sánchez, nuevo delantero para el Móstoles C.F.
- 20ª Jornada - Crónica y vídeos: AD Cosmos Huracán 2 - 4 CDB Zuacom (Temporada 2018/19)
- 20ª Jornada - Crónicas: AD Arganda CF 2 - 0 Atlético Club de Socios (Temporada 2018/19)
- 19ª Jornada - Crónica: EMF Águilas de Moratalaz 2 - 2 CD Colmenar de Oreja (Temporada 2018/19)
- 17ª Jornada - Aplazada - Crónica: Internacional de Móstoles 2-0 CD San Ignacio de Loyola (Temporada 2018/19)
- 19ª Jornada - Crónicas: CD Tajamar 2 - 1 CD Villaconejos (Temporada 2018/19)
- Informe del Consejo Superior de Deportes (CSD) sobre los títulos federativos sin validez académica
- ¡ Castigado sin fútbol !, ¿ por qué ?
- Luto en el fútbol madrileño por el fallecimiento de Jeny, jugadora de Las Rozas C.F.
- Luto en el fútbol madrileño por el fallecimiento de Héctor Tenorio, jugador del Racing San Blas CF
- Composición provisional de los grupos en Categoría Aficionado Temporada 2015/16