Noticias 2ª Juvenil Grupo 4
Jornada (01/12/19 - 01/12/19)
RESULTADOS
Grupo 4 - 2ª Juvenil
JORNADA 12
Grupo 4 - 2ª Juvenil
JORNADA 12
Local | Resultado | Visitante | Crónicas | ||
---|---|---|---|---|---|
King´s College | 8 | 1 | C.D. Pedrezuela | ||
A.D. Colmenar Viejo "B" | 15 | 0 | A.D. Fútbol Base 3 Cantos "C" | ||
U.D. Vellón Venturada | 3 | 1 | C.D. Carranza "B" | ||
C.D. Miraflores de la Sierra | 1 | 2 | C.F. Collado Villalba "C" | ||
C.D. Molar Sport | 0 | 3 | Recreativo Soto del Real C.F. | ||
U.D. Tres Cantos "B" | 3 | 3 | A.D. El Real de Manzanares | ||
C.F. San Agustín del Guadalix "B" | 0 | 0 | U.D. San Agustín del Guadalix | ||
Tres Cantos C.D.F. "B" | 2 | 0 | C.D. Guadalix de la Sierra | ||
C.D. Rascafría | - | - | Descansa |
CLASIFICACIÓN
Grupo 4 - 2ª Juvenil
JORNADA 12
Grupo 4 - 2ª Juvenil
JORNADA 12
POS | EQUIPO | PUNTOS | J | G | E | P | GF | GC | DG | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Recreativo Soto del Real C.F. | 31 | 11 | 10 | 1 | 0 | 61 | 4 | 57 | 0 |
2 | Tres Cantos C.D.F. "B" | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 36 | 11 | 25 | 0 |
3 | A.D. Colmenar Viejo "B" | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 59 | 19 | 40 | 0 |
4 | C.D. Molar Sport | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 54 | 24 | 30 | 0 |
5 | King´s College | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 47 | 21 | 26 | 0 |
6 | C.D. Carranza "B" | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 26 | 19 | 7 | 0 |
7 | C.D. Guadalix de la Sierra | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 22 | 17 | 5 | 0 |
8 | U.D. Vellón Venturada | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 44 | 32 | 12 | 0 |
9 | U.D. San Agustín del Guadalix | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 43 | 11 | 32 | 0 |
10 | C.F. San Agustín del Guadalix "B" | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 38 | 24 | 14 | 0 |
11 | U.D. Tres Cantos "B" | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 25 | 42 | -17 | 0 |
12 | C.F. Collado Villalba "C" | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 21 | 49 | -28 | 0 |
13 | C.D. Miraflores de la Sierra | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 23 | 30 | -7 | 0 |
14 | A.D. El Real de Manzanares | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 23 | 26 | -3 | 0 |
15 | C.D. Pedrezuela | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 8 | 56 | -48 | 0 |
16 | C.D. Rascafría | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 8 | 55 | -47 | 0 |
17 | A.D. Fútbol Base 3 Cantos "C" | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 5 | 103 | -98 | 0 |
Luis Ruiz y Javi Benito, en el banquillo del nuevo proyecto del Juvenil del C.D. Molar Sport - Temporada 2019/20
El equipo comenzó los entrenamientos el pasado 27 de agosto de 2019
Captación de jugadores del Molar Sport en categoría Juvenil - Temporada 2019-2020
Pruebas el 2 de septiembre de 2019 en el campo de fútbol de El Molar
Los dos equipos de la Academia Intersoccer marchan líderes en sus respectivas competiciones al finalizar 2018
Gran noticia para la Escuela con sus exitosos métodos de trabajo
20ª Jornada (Aplazada) - Crónica: King´s College 0 - 2 Tres Cantos CDF "B" (Juvenil - Temporada 2018/19)
El Juvenil "B" del Tres Cantos CDF quiere el ascenso
Anunciate en futmadrid
Premio al Mérito Deportivo de Madrid
Fichajes Temporada 2019/2020 - Aficionado
Historias para recordar - Ocurrió hace 10 años
MÁS EN FUTMADRID
- El Rayo Vallecano Femenino “A” se encuentra en 6ª posición luchando con las “grandes” de la categoría
- Entrevista a Gloria Redondo, psicóloga deportiva de la EDM San Blas (Temporada 2019/20)
- El Real CD Carabanchel anuncia el cese del técnico Roberto Sánchez como entrenador del primer equipo
- Titánica lucha del Celtic Castilla CF por mantener la categoría en su 50ª Aniversario
- La Selección de Madrid eliminada en la primera fase de la 12ª Copa de las Regiones
- Polémica tras la suspensión del partido entre el Rayo Vallecano "B" y el Flat Earth F.C.
- 16ª Jornada - Crónicas: RSD Alcalá 2 - 0 AD Parla (Temporada 2019/20)
- 16ª Jornada - Crónicas: Villaverde San Andrés 0 - 2 AD Alcorcón "B" (Temporada 2019/20)
- 16ª Jornada - Crónicas: CD Leganés "B" 3 - 1 Real CD Axpo Carabanchel (Temporada 2019/20)
- 16ª Jornada - Crónicas: CD El Álamo 1 - 4 CD San Fernando (Temporada 2019/20)
- Informe del Consejo Superior de Deportes (CSD) sobre los títulos federativos sin validez académica
- ¡ Castigado sin fútbol !, ¿ por qué ?
- Luto en el fútbol madrileño por el fallecimiento de Jeny, jugadora de Las Rozas C.F.
- Luto en el fútbol madrileño por el fallecimiento de Héctor Tenorio, jugador del Racing San Blas CF
- Composición provisional de los grupos en Categoría Aficionado Temporada 2015/16