Noticias 2ª Juvenil Grupo 22
Jornada (17/02/19 - 17/02/19)
RESULTADOS
Grupo 22 - 2ª Juvenil
JORNADA 20
Grupo 22 - 2ª Juvenil
JORNADA 20
Local | Resultado | Visitante | Crónicas | ||
---|---|---|---|---|---|
C.D. Celmig | 0 | 5 | C.D. Libertad Alcorcón "B" | ||
C.D. Mostoles U.R.J.C. "F" | 2 | 2 | A.D. Villaviciosa de Odón "B" | ||
E.F. Estudiantes Alcorcón "B" | 2 | 1 | juv MOSTOLES BALOMPIE "B" | ||
Móstoles C.F. |
Sab'16 17:00 |
C.D. Sevilla la Nueva |
suspended |
Envía el resultado | |
Internacional de Móstoles "B" | 4 | 0 | A.D. Nuevo Versalles Loranca "D" | ||
C.D. La Cantera Sport | 1 | 3 | juv C.D.E. CASTILLA ALCORCON | ||
C.D. Atlético Cañada "B" | 3 | 1 | C.D. Parque Verde "B" | ||
C.D. Nuevo Boadilla "F" | - | - | Descansa |
CLASIFICACIÓN
Grupo 22 - 2ª Juvenil
JORNADA 20
Grupo 22 - 2ª Juvenil
JORNADA 20
POS | EQUIPO | PUNTOS | J | G | E | P | GF | GC | DG | S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Internacional de Móstoles "B" | 47 | 17 | 15 | 2 | 0 | 82 | 6 | 76 | 0 |
2 | C.D. Libertad Alcorcón "B" | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 96 | 16 | 80 | 0 |
3 | C.D. Mostoles U.R.J.C. "F" | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 84 | 19 | 65 | 0 |
4 | A.D. Villaviciosa de Odón "B" | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 76 | 21 | 55 | 0 |
5 | Móstoles C.F. | 39 | 16 | 12 | 3 | 1 | 80 | 17 | 63 | 0 |
6 | C.D. Atlético Cañada "B" | 34 | 18 | 11 | 1 | 6 | 49 | 29 | 20 | 0 |
7 | C.D. Sevilla la Nueva | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | 60 | 45 | 15 | 0 |
8 | A.D. Nuevo Versalles Loranca "D" | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 40 | 40 | 0 | 0 |
9 | juv C.D.E. CASTILLA ALCORCON | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 35 | 43 | -8 | 0 |
10 | C.D. Celmig | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 42 | 72 | -30 | 0 |
11 | Peña Madridista 3000 Goles | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 37 | 66 | -29 | 0 |
12 | C.D. Nuevo Boadilla "F" | 13 | 17 | 4 | 1 | 12 | 33 | 89 | -56 | 0 |
13 | C.D. La Cantera Sport | 8 | 17 | 2 | 2 | 13 | 23 | 79 | -56 | 0 |
14 | juv MOSTOLES BALOMPIE "B" | 7 | 17 | 2 | 1 | 14 | 20 | 80 | -60 | 0 |
15 | C.D. Parque Verde "B" | 6 | 18 | 2 | 0 | 16 | 17 | 104 | -87 | 0 |
16 | E.F. Estudiantes Alcorcón "B" | 5 | 18 | 1 | 2 | 15 | 17 | 65 | -48 | 0 |
Anunciate en futmadrid
Partidos en redifusión
Soccerbronmae, otra mirada al fútbol
Premio al Mérito Deportivo de Madrid
Historias para recordar - Ocurrió hace 10 años
Fichajes Temporada 2018/2019 - Aficionado
MÁS EN FUTMADRID
- Óscar Figueroa, joven delantero para el filial del C.F. Fuenlabrada
- El fútbol en Valdemoro se queja de la dejadez absoluta de las instalaciones por parte del Ayuntamiento
- Dani Fernández anunciado como nuevo jugador del A.D. Torrejón C.F.
- Hugo Sánchez, nuevo delantero para el Móstoles C.F.
- Álvaro Zamora regresa al Aravaca C.F. tras su paso por el C.D. Vicálvaro
- 20ª Jornada - Crónica y vídeos: AD Cosmos Huracán 2 - 4 CDB Zuacom (Temporada 2018/19)
- 20ª Jornada - Crónicas: AD Arganda CF 2 - 0 Atlético Club de Socios (Temporada 2018/19)
- 17ª Jornada - Aplazada - Crónica: Internacional de Móstoles 2-0 CD San Ignacio de Loyola (Temporada 2018/19)
- 19ª Jornada - Crónica: EMF Águilas de Moratalaz 2 - 2 CD Colmenar de Oreja (Temporada 2018/19)
- 19ª Jornada - Crónicas: CD Tajamar 2 - 1 CD Villaconejos (Temporada 2018/19)
- Informe del Consejo Superior de Deportes (CSD) sobre los títulos federativos sin validez académica
- ¡ Castigado sin fútbol !, ¿ por qué ?
- Luto en el fútbol madrileño por el fallecimiento de Jeny, jugadora de Las Rozas C.F.
- Luto en el fútbol madrileño por el fallecimiento de Héctor Tenorio, jugador del Racing San Blas CF
- Composición provisional de los grupos en Categoría Aficionado Temporada 2015/16